
Are you looking for Crusader Quest Tier List? If yes, then let me help you. We are giving the latest and updated Crusader Quest Tier List. This list will help you to get the best of characters.
Crusader Quest Tier List (Characters)
This is the list of in game characters from best to worst.
Name | Standard | Standard | SBW | SBW |
---|---|---|---|---|
Abel | B- | B+ | A- | A+ |
Arita | B+ | A+ | A | S |
Bihyeongrang | S | A | ||
Blake Belladonna | C | B | B | A+ |
Borgos | B | B- | ||
Iori Yagami | D | B | C+ | A |
Isabel | C+ | C | S | A |
Joan | A | B | S | A+ |
Johny | F | F | F | F |
Kaori | B- | C+ | A+ | A- |
Koxinga | B+ | A- | A- | A+ |
Ky Kiske | B- | B+ | A- | A |
Kyo Kusanagi | C+ | C | B | B- |
Leon | C+ | B | A- | A+ |
Lionel | C- | C | B+ | A |
Millia | F | F | F | F |
Monte | C+ | C | B+ | A+ |
Omega Rugal | Z | Z | Z | Z |
Orochi Chris | B- | C+ | B- | B |
Rochefort | B | B+ | S- | S+ |
Sien | C- | D+ | B- | B+ |
Sol | B | C | A- | B+ |
Susanoo | C- | B- | C+ | A- |
Sworden | C- | C+ | A | A- |
Uzimant | C | C- | S | A |
Victoria | C+ | S- | B | S- |
Vivian | B- | B- | S- | A- |
Warrior | PVE | PVP | PVE | PVP |
Weiss Schnee | B | C+ | S- | A- |
Name | Standard | Standard | SBW | SBW |
---|---|---|---|---|
Achilles | C+ | C | A- | B+ |
Alex | B+ | B | S- | S |
Athena | B- | C | A+ | S |
Billy Kane | A | A+ | S+ | S |
Cain | B- | A- | A- | S |
Captain | A- | B | ||
Drake | B- | B+ | A- | A |
Dullahan | F | F | B | A- |
Hector | B | B- | A- | A |
Jin-Kyung | F | F | B+ | C+ |
Kim Kaphwan | B | A- | S- | S |
Kriemhild | B- | B | A- | A+ |
May | F | F | S | A+ |
Mundeok | A- | B | A | A- |
Paladin | PVE | PVP | PVE | PVP |
Pyrrha Nikos | She | Is | So | Bad |
Rebecca | C | C- | B+ | B |
Roland | B | C+ | A | S- |
Siegfried | D | D- | A- | A |
Sin Kiske | Z | Z | F | F |
Stanya | B | B- | A+ | S+ |
Terry Bogard | B+ | C | A | B |
Thor | B- | B+ | B+ | A |
V | C | C+ | S- | S |
Vane | C+ | C- | A | B+ |
Wolfgang | B- | A+ | ||
Yang Xiao Long | C+ | B- | A | A+ |
Name | Standard | Standard | SBW | SBW |
---|---|---|---|---|
Altair | A- | B- | A+ | A- |
Archer | PVE | PVP | PVE | PVP |
Arona | B- | C+ | A- | A+ |
Atalante | A- | C+ | A+ | B |
Chipp Zanuff | B+ | B | A | A+ |
Demona | C+ | B+ | A- | A |
Giparang | D | D | A+ | B- |
Gon | C- | D | A- | B |
Hanzo | F | F | A- | S |
Hikari | A | B+ | S- | A+ |
Hong-Ran | B | C | A | A |
Kaguya | B+ | C+ | ||
Lee | A- | C+ | A+ | B+ |
Magnus | B+ | A | A- | A+ |
Mamba | A- | A | A+ | S |
Niven | A- | B- | A+ | A- |
R | A- | C | B+ | B- |
Rahima | B- | B+ | B | A |
Robin Hood | C+ | C- | A | B |
Shiranui Mai | B+ | B | S- | S |
Sigruna | B- | C | A | B+ |
Viola | B+ | C |
Name | Standard | Standard | SBW | SBW |
---|---|---|---|---|
AG01-Neo | D | D+ | C | C+ |
AG02-Layla | D | D+ | C | C+ |
AG03-Mel | D | D+ | C | C+ |
Crow | C | D+ | A | B+ |
D’Artagnan | A- | C | A+ | B- |
Dox | B | A | S- | S |
Elphelt | A | S- | A+ | S+ |
Hunter | PVE | PVP | PVE | PVP |
Leona Heidern | B+ | D+ | S- | C- |
Lorelei | C+ | C | S+ | S |
Mandy | B | C+ | A+ | B+ |
Maxi | C+ | C | A | B- |
No. 9 | C | B+ | A | S+ |
Nora Valkyrie | B- | B | A- | A+ |
Ruby Rose | C- | B- | B+ | A |
Saiga | B | D | A- | B |
Scarlet | C- | A | ||
Sentinel | C+ | D- | A- | B- |
Spiny | C+ | C- | A | B+ |
Spyro | B+ | C | A | B- |
Teresa | D+ | B+ | C+ | S |
Tia | C- | D | A- | A |
Vincent | C | C- | A- | B+ |
Viper | B | C- | B+ | C+ |
Wilhelm | C+ | C | B+ | B |
Name | Standard | Standard | SBW | SBW |
---|---|---|---|---|
Alice | C | C | B | A- |
Archon | B+ | C+ | S- | A+ |
Benjamin | A- | A | A+ | S- |
Cano | S- | B | S | B+ |
Chizuru Kagura | D | D- | C+ | C |
Demeter | A- | B | S- | A |
Dorothy | C | C+ | B | A |
Jack’o | D | F | A- | C+ |
Korin | B+ | B | S- | A- |
Lilith | B- | A+ | B+ | S |
Little Girl | C+ | C | A+ | A- |
Lupeow | B | B+ | S | A |
Mondrian | B- | B+ | B+ | A |
Nazrune | C- | B- | C+ | B+ |
Necron | D | F | A+ | B+ |
Orochi Shermie | B+ | B | S+ | A+ |
Rachel | F | F | S | A- |
Ramlethal | B | C+ | A | B+ |
Sasquatch | C | B | B- | B+ |
Uriel | F | F | A+ | B+ |
Vesper | S- | A+ | S+ | A+ |
Violet | A- | B | ||
Wizard | PVE | PVP | PVE | PVP |
Yichui | C | C- |
Name | Standard | Standard | SBW | SBW |
---|---|---|---|---|
Aria | C+ | C | A- | B- |
Asamyia Athena | A+ | C | S | B |
Beatrice | S- | S | S | S+ |
Chai | A- | C+ | A | B- |
Dara | B+ | B- | S | A- |
Faust | B+ | B- | A- | A+ |
Himiko | A+ | B+ | S | A |
I-no | B- | B+ | A | S+ |
Maria | B+ | C | A- | B- |
Melissa | B- | B+ | A | S |
Mew | A | B+ | S | A- |
Nightingale | B+ | B | A | B+ |
Noel | C+ | B | ||
Nurspy | C- | C+ | B+ | A |
Orfeo | C | D+ | A- | B- |
Priest | PVE | PVP | PVE | PVP |
Sie Kensou | B- | B+ | B+ | A |
Sieren | A- | C | ||
Stein | C | D | A+ | A |
Woopa | B+ | B | S+ | B+ |
Yeowoodong | A- | C | S- | B- |
Yuria | A | B | S+ | B+ |
Conclusion
Now that you have the Crusader Quest Tier List, use it to select the best characters in the game. If you need Tier list for any other game do let us know in the comment section.