
Are you looking for Genshin Impact Best Claymore Tier List? If yes, then let me help you. We are giving the latest and updated Genshin Impact Best Claymore Tier List. This list will help you to get the best of Claymore.
Table of Contents
Genshin Impact Best Claymore Tier List
This is the list of in game claymore from best to worst.
Best Claymores Tier List – Tier S
These are the Best Claymore in the game ( Wolf’s Gravestone is the best Claymore in the game)
Skyward Pride | 5 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 48 | also Bonus > Energy Recharge = 8% & Passives | + All DMG & creates a vacuum blade that deals Physical DMG |
The Unforged | 5 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = ?? | also Bonus > ?? | |
Wolf’s Gravestone | 5 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 46 | also Bonus > ATK = 10,8% & Passives | Base ATK & Party members Base ATK Damage |
Genshin Impact Best Claymore Tier List – Tier A
Blackcliff Slasher | 4 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 42 | also Bonus > Crit DMG = 12% & Passives | + ATK after defeating enemies |
Favonius Greatsword | 4 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 41 | also Bonus > Energy Recharge = 13,3% & Passives | Crit hits & generates elemental particles |
Lithic Blade | 4 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 41 | also Bonus > Crit DMG = 16% & Passives | party members get + ATK & Crit rate |
Prototype Aminus | 4 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 44 | also Bonus > ATK = 6% & Passives | + ATK Damage |
Rainslasher | 4 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 42 | also Bonus > Elemental Mastery = 36 & Passives | Damage against enemies affected by Hydro or Electro |
Royal Greatsword | 4 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 44 | also Bonus > ATK = 6% & Passives | ATK & DEF |
Sacrificial Greatsword | 4 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 44 | also Bonus > Energy Recharge = 6,7% & Passives | Ends elemental skill CD after using it agains an opponent (chance 40%) |
Serpent Spine | 4 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 42 | also Bonus > Crit Rate = 6% & Passives | Deals & Takes more damage |
The Bell | 4 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 42 | also Bonus > HP = 9% & Passives | Shield & More Damage |
Whiteblind | 4 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 42 | also Bonus > DEF = 11,3% & Passives | ATK & DEF |
Genshin Impact Best Claymore Tier List – Tier B
Bloodtainted Greatsword | 3 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 38 | also Bonus > Elemental Mastery = 41 & Passives | + Damage against enemies affected by Pyro or Electro |
Debate Club | 3 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 39 | also Bonus > ATK = 7,7% & Passives | + ATK DMG in a small area |
Ferrous Shadow | 3 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 39 | also Bonus > HP = 7,7% & Passives | + Charged ATK Damage if HP < 70% |
Skyrider Greatsword | 3 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 39 | also Bonus > Physical DMG = 9,6% & Passives | + Base ATK on hits |
White Iron Greatsword | 3 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 39 | also Bonus > DEF = 9,6% & Passives | Restores HP when defeating opponents |
Tier C
Old Merc’s Pal | 2 stars | Weapon = Claymore | Base ATK = 33 & Passives | None |
Waster Greatsword | 1 star | Weapon = Claymore | Base ATK = 23 & Passives | None |
Conclusion
Now that you have the Genshin Impact Best Claymore Tier List, use it to select the best Claymore in the game. If you need Tier list for any other game do let us know in the comment section.